ヒューストン–(BUSINESS WIRE)–(ビジネスワイヤ) — SLB(NYSE:SLB)は、2025年第3四半期の決算を発表しました。
【第3四半期の業績概要】
(単位:百万ドル、1株当たり指標を除く)
| 指標 | 2025年9月30日締め | 2025年6月30日締め | 2024年9月30日締め | 前四半期比 | 前年同期比 |
|————————–|——————-|——————-|——————-|————|————-|
| 売上高 | $8,928 | $8,546 | $9,159 | +4% | -3% |
| 税引前利益(GAAPベース) | $1,000 | $1,285 | $1,507 | -22% | -34% |
| 税引前利益率(GAAPベース) | 11.2% | 15.0% | 16.5% | -383bps | -525bps |
| SLBに帰属する純利益(GAAPベース) | $739 | $1,014 | $1,186 | -27% | -38% |
| 希薄化後1株当たり利益(GAAPベース) | $0.50 | $0.74 | $0.83 | -32% | -40% |
| 調整後EBITDA* | $2,061 | $2,051 | $2,343 | 0% | -12% |
| 調整後EBITDA利益率* | 23.1% | 24.0% | 25.6% | -92bps | -249bps |
*調整後EBITDAは、業績の比較可能性を高めるために一定の項目を除外した指標です。
今回の決算では、売上高が前四半期比で4%増加した一方、前年同期比では3%減少しました。税引前利益および純利益は前年同期比で大幅に減少し、利益率も低下しています。
SLBは引き続き経営効率の向上と収益性の改善に注力してまいります。
http://www.businesswire.com/news/home/20251015959553/ja/?feedref=JjAwJuNHiystnCoBq_hl-Q-tiwWZwkcswR1UZtV7eGe24xL9TZOyQUMS3J72mJlQ7fxFuNFTHSunhvli30RlBNXya2izy9YOgHlBiZQk2LOzmn6JePCpHPCiYGaEx4DL1Rq8pNwkf3AarimpDzQGuQ==